MAN
| 4X100 S | 12:30 (15.06.19) | RanglisteR |
| STAB | 12:40 (15.06.19) | RanglisteR |
| 400H91.4 S | 12:55 (15.06.19) | RanglisteR |
| 400 S | 14:10 (15.06.19) | RanglisteR |
| SPEER800 | 14:15 (15.06.19) | RanglisteR |
| 1500 S | 14:40 (15.06.19) | RanglisteR |
| 110H106.7 S | 15:00 (15.06.19) | RanglisteR |
| WEIT | 15:10 (15.06.19) | RanglisteR |
| HOCH | 16:15 (15.06.19) | RanglisteR |
| 100 S | 16:25 (15.06.19) | RanglisteR |
| 110H106.7 F | 17:10 (15.06.19) | Startliste S |
| 200 S | 17:40 (15.06.19) | TeilnehmerT |
U18 M
| 4X100 S | 12:20 (15.06.19) | RanglisteR |
| 100 S | 16:20 (15.06.19) | RanglisteR |
WOM
| DISKUS1.00 | 12:05 (15.06.19) | RanglisteR |
| 4X100 S | 12:10 (15.06.19) | RanglisteR |
| HOCH | 12:15 (15.06.19) | RanglisteR |
| 800 S | 12:35 (15.06.19) | RanglisteR |
| 400H76.2 S | 13:20 (15.06.19) | RanglisteR |
| WEIT | 13:30 (15.06.19) | RanglisteR |
| 400 S | 13:50 (15.06.19) | RanglisteR |
| 100H84.0 S | 15:30 (15.06.19) | RanglisteR |
| 100 S | 15:55 (15.06.19) | RanglisteR |
| STAB | 16:00 (15.06.19) | RanglisteR |
| DREI | 16:50 (15.06.19) | Startliste S |
| 100H84.0 F | 17:00 (15.06.19) | Startliste S |
| 200 S | 17:20 (15.06.19) | TeilnehmerT |
U18 W
| 4X100 S | 12:00 (15.06.19) | RanglisteR |
| 100 S | 15:50 (15.06.19) | RanglisteR |
Männer/Frauen Mixed
| 4X400 S | 18:00 (15.06.19) | TeilnehmerT |

